قضاء: الكورة | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 6 | 0.2 | 3.4 | 6 | 96.6 |
خضار ورقية | 2 | 0.2 | 7.9 | 2 | 92.1 |
خضار ثمرية | 28 | 1 | 4.2 | 27 | 95.8 |
درنيات وابصال | 0.4 | - | - | 0.4 | 100.0 |
زراعات صناعية | 10 | - | - | 10 | 100.0 |
المجموع | 46 | 2 | 3.3 | 45 | 96.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |